Martin (Tine) SUBAN
| Rojstno ime | Martin (Tine) Suban |
| Spol | moški |
Družine
Družina za Martin (Tine) SUBAN in Lenka (Lenčka) KOVAČIČ |
||||||||||||||||||||||||||
| Poročen | Žena | Lenka (Lenčka) KOVAČIČ ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Franc SUBAN | ||
| Francka SUBAN | ||
| Mica SUBAN | ||
| Tonče SUBAN | ||
| Jože SUBAN | ||
| Janez SUBAN | ||
| Martin SUBAN | 11. novembra 1901 | 23. marca 1992 |
Poreklo
-
- Martin (Tine) SUBAN