Alojzija (Lojzka) FRIGELJ
| Rojstno ime | Alojzija (Lojzka) Frigelj |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 67 let, 2 meseca, 9 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 23. oktobra 1922 | Brezje pri Véliki Dólini 19 (stara številka) | Domačija Frigelj ("Blažiniči v Gorejem selu") | |
|
|
||||
| Smrt | 1990 | Brezje pri Véliki Dólini 36 | Brcetovi na "Trbajščku" | |
|
|
||||
Družine
Družina za Janez BRCE in Alojzija (Lojzka) FRIGELJ |
|||||||||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Janez BRCE ( * 27. decembra 1912 + 11. junija 1967 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Jožef BRCE | 14. aprila 1947 | 30. julija 1947 |
| Anton BRCE | 20. julija 1948 | 12. septembra 1948 |
| Jakob BRCE | 20. julija 1948 | 21. julija 1948 |
| Marija (Mimica) BRCE | 2. julija 1949 | |
| Andrej (Dreče) BRCE | 22. novembra 1950 | 7. julija 2024 |
| Ivan BRCE | 28. januarja 1954 | 1954 |
Zemljevid družine
Poreklo
-
- Alojzija (Lojzka) FRIGELJ