Marija ZOBARIČ
| Rojstno ime | Marija Zobarič |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | neznano |
Družine
Družina za Anton BRCE in Marija ZOBARIČ |
||||||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Anton BRCE ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Jožef BRCE st. | 7. maja 1867 | 29. januarja 1947 |
| Janez BRCE st. | 24. junija 1876 | 14. marca 1953 |
| Mihael BRCE I. | 6. julija 1880 | 8. julija 1962 |
| Jakob BRCE | 9. junija 1882 | 28. decembra 1969 |
| Terezija BRCE | 18. septembra 1884 |
Zemljevid družine
Poreklo
-
- Marija ZOBARIČ