Helena (Lenka) ŠINTIĆ
| Rojstno ime | Helena (Lenka) Šintić |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 78 let, 5 mesecev, 22 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 17. maja 1890 | Gornja vas 1 – župnija Kalje (Hrvaška) | ||
|
|
||||
| Domovanje | 17. maja 1890 | Gornja vas 1 – župnija Kalje (Hrvaška) | ||
|
|
||||
| Domovanje | 30. januarja 1910 | Brezje pri Véliki Dólini 16 (stara številka) | Stara Vinetičova domačija ("Goreje selo") | |
|
|
||||
| Smrt | 8. novembra 1968 | Brezje pri Véliki Dólini 29 | Vinetičova domačija ("Goreje selo") | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Stjepan (Martin) ŠINTIĆ | 26. novembra 1862 | 10. avgusta 1932 | |
| Mati | Julijana CVITKOVIČ | 3. maja 1858 | 29. marca 1940 | |
| Helena (Lenka) ŠINTIĆ | 17. maja 1890 | 8. novembra 1968 |
Družine
Družina za Jožef VINETIČ III. in Helena (Lenka) ŠINTIĆ |
||||||||||||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Jožef VINETIČ III. ( * 18. marca 1885 + 8. novembra 1941 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Jožefa (Zefka) VINETIČ | 23. novembra 1911 | |
| Štefan (Štef) VINETIČ | 7. decembra 1914 | 15. septembra 1932 |
| Jožef VINETIČ IV. | 26. februarja 1921 | 16. marca 1998 |
| Alojz (Lojz) VINETIČ | 4. avgusta 1923 | |
| Janez VINETIČ | 13. aprila 1927 | 1939 |
| Stanko VINETIČ | 12. decembra 1929 | |
| Marjan VINETIČ | 15. oktobra 1933 | 7. julija 1969 |
Naslovi
| Datum | Ulica | Okoliš | Mesto | Pokrajina | Regija | Poštna številka | Država | Telefon | Viri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Véliki Dólini 29 | Jesenice na Dolenjskem | Posavska | SFR Jugoslavija |