Janko VUGRIN MATAUŠIĆ
| Rojstno ime | Janko Vugrin Mataušić |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | neznano |
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Martin VUGRIN MATAUŠIĆ I. | |||
| Mati | Paulina KAZIĆ | |||
| Brat | Martin VUGRIN MATAUŠIĆ II. | 10. oktobra 1912 | 28. februarja 1981 | |
| Janko VUGRIN MATAUŠIĆ | ||||
| Brat | Petar VUGRIN MATAUŠIĆ I. | |||
| Brat | Ivan VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Brat | Stjepan VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Brat | Dragutin Dragec VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Sestra | Ljubica VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Sestra | Barbara VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Sestra | Dragica Draga VUGRIN MATAUŠIĆ | |||
| Sestra | Zlata Zlatica VUGRIN MATAUŠIĆ |
Družine
Družina za Janko VUGRIN MATAUŠIĆ in Dragica Draga NEZNAN |
|||||||||||
| Poročen | Žena | Dragica Draga NEZNAN ( * + ... ) | |||||||||
| Otroci | |||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Dragutin Dragec VUGRIN MATAUŠIĆ | ||
| Ljubica VUGRIN MATAUŠIĆ |