Mihael ŠKRLEC I.
| Rojstno ime | Mihael Škrlec I. |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | 64 let, 7 mesecev |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 27. julija 1880 | Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Stara Škrlčova domačija, ZŠ 45 (https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/ljubljana/velika-dolina/04315/?pg=71) | 1a |
|
|
||||
| Domovanje | 27. julija 1880 | Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Stara Škrlčova domačija | |
|
|
||||
| Pogreb | 1945 | Beburg Kirchherten Katholischer Friedhof. Endgrablage: Block 9 (Nemčija) | Skupinsko pokopališče žrtev II. svetovne vojne v Nemčiji | |
|
|
||||
| Smrt | 27. februarja 1945 | Jülich (Nemčija) | Med II. svetovno vojno | |
|
|
||||
| Vzrok smrti | 27. februarja 1945 | Jülich (Nemčija) | Žrtev vojne med bombardiranjem | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Nikolaj (Miklavž) ŠKRLEC | 9. novembra 1847 | 11. februarja 1921 | |
| Mati | Ana PRIŠEL | 16. maja 1857 | 25. maja 1896 | |
| Mihael ŠKRLEC I. | 27. julija 1880 | 27. februarja 1945 | ||
| Sestra | Barbara ŠKRLEC | 10. julija 1883 | ||
| Sestra | Marija ŠKRLEC | 10. julija 1887 | 24. septembra 1907 | |
| Sestra | Helena (Lenka) ŠKRLEC | 19. avgusta 1894 | 10. julija 1966 | |
| Sestra | Katarina ŠKRLEC | 1. maja 1896 | 18. aprila 1906 |
Družine
Družina za Mihael ŠKRLEC I. in Julijana CIGLAR |
||||||||||||||||||||
| Poročen | Žena | Julijana CIGLAR ( * 13. februarja 1881 + 21. oktobra 1917 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Ana (Juta) ŠKRLEC | ||
| Mihael ŠKRLEC II. | 19. novembra 1906 | 7. januarja 1976 |
| Jožef ŠKRLEC st. | 25. aprila 1909 | 17. oktobra 1945 |
| Marija (Micika) ŠKRLEC | 29. septembra 1911 | 8. oktobra 1975 |
| Barbara (Barica) ŠKRLEC | 22. novembra 1915 |
Družina za Mihael ŠKRLEC I. in Marija BOGOVČIČ
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Poroka | 12. januarja 1920 | Vélika Dólina - farna cerkev | Farna cerkev Marije Vnebovzete na Véliki Dólini | |
|
|
||||
Naslovi
| Datum | Ulica | Okoliš | Mesto | Pokrajina | Regija | Poštna številka | Država | Telefon | Viri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Jesenice na Dolenjskem | Posavska | Kraljevina Jugoslavija |
Atributi
| Vrsta | Vrednost | Opombe | Viri |
|---|---|---|---|
| Narodnost | Slovenec |
Zemljevid družine
Poreklo
Predniki
Navedbe vira
-
https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/ljubljana/velika-dolina/04315/?pg=71
-
- Datum: 25. oktobra 2025
- Stran: Zaporedna številka 45
-