Marija (Micika) ŠKRLEC
| Rojstno ime | Marija (Micika) Škrlec |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 64 let, 9 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 29. septembra 1911 | Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Stara Škrlčova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 29. septembra 1911 | Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Stara Škrlčova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 5. februarja 1934 | Ponikve 2 (stara številka) | Rostoharjeva stara domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 8. oktobra 1975 | Ponikve 3 | Rostoharjeva domačija | |
|
|
||||
| Pogreb | 11. oktobra 1975 | Pokopališče Sv. Jakob - Ponikve | Farno pokopališče župnije Vélika Dólina | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Mihael ŠKRLEC I. | 27. julija 1880 | 27. februarja 1945 | |
| Mati | Julijana CIGLAR | 13. februarja 1881 | 21. oktobra 1917 | |
| Sestra | Ana (Juta) ŠKRLEC | |||
| Brat | Mihael ŠKRLEC II. | 19. novembra 1906 | 7. januarja 1976 | |
| Brat | Jožef ŠKRLEC st. | 25. aprila 1909 | 17. oktobra 1945 | |
| Marija (Micika) ŠKRLEC | 29. septembra 1911 | 8. oktobra 1975 | ||
| Sestra | Barbara (Barica) ŠKRLEC | 22. novembra 1915 | ||
| Oče | Mihael ŠKRLEC I. | 27. julija 1880 | 27. februarja 1945 | |
| Mačeha | Marija BOGOVČIČ | 4. marca 1877 | 8. marca 1951 | |
Družine
Družina za Martin ROSTOHAR st. in Marija (Micika) ŠKRLEC |
||||||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Martin ROSTOHAR st. ( * 28. septembra 1907 + 10. oktobra 1952 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Andrej ROSTOHAR | 24. novembra 1934 | |
| Martin (Tine) ROSTOHAR ml. | 3. aprila 1938 | 12. maja 2003 |
| Marija (Micka) ROSTOHAR | 13. januarja 1940 | 3. aprila 2026 |
| Jože ROSTOHAR | 25. februarja 1947 | |
| Anton (Tone) ROSTOHAR | 9. junija 1951 |
Naslovi
| Datum | Ulica | Okoliš | Mesto | Pokrajina | Regija | Poštna številka | Država | Telefon | Viri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponikve 3 | Jesenice na Dolenjskem | Posavska | 68261 | SFR Jugoslavija |
Atributi
| Vrsta | Vrednost | Opombe | Viri |
|---|---|---|---|
| Narodnost | Slovenka |