Marija MOHORČIČ st.
| Rojstno ime | Marija Mohorčič st. |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 73 let, 6 mesecev, 21 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 18. avgusta 1847 | Bregana – Mohorčič | Domačija Mohorčič - Mlin | |
|
|
||||
| Domovanje | 18. avgusta 1847 | Bregana – Mohorčič | Domačija Mohorčič - Mlin | |
|
|
||||
| Domovanje | 1871 | Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Stara Bogovčičova domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 8. marca 1921 | Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Stara Bogovčičova domačija | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Andrej MOHORČIČ | |||
| Mati | Barbara ŽRLIČ | |||
| Marija MOHORČIČ st. | 18. avgusta 1847 | 8. marca 1921 |
Družine
Družina za Martin BOGOVČIČ st. in Marija MOHORČIČ st. |
|||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Martin BOGOVČIČ st. ( * 10. oktobra 1845 + 29. februarja 1916 ) | |||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Barbara (Barica) BOGOVČIČ | 25. junija 1872 | 13. aprila 1961 |
| Marija BOGOVČIČ | 4. marca 1877 | 8. marca 1951 |
| Helena (Lenka) BOGOVČIČ | 15. septembra 1889 | 18. maja 1944 |
| Martin BOGOVČIČ ml. | 31. julija 1890 | 28. avgusta 1914 |
Naslovi
| Datum | Ulica | Okoliš | Mesto | Pokrajina | Regija | Poštna številka | Država | Telefon | Viri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Jesenice na Dolenjskem | Kraljevina SHS |
Spletne povezave
| Vrsta | Opis |
|---|---|
| Spletni naslov | Spletna povezava do zapisa v matični knjigi rojstev [Klikni za začetek] |