Martin BOGOVČIČ st.
| Rojstno ime | Martin Bogovčič st. |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | 70 let, 4 mesece, 19 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 10. oktobra 1845 | Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Stara Bogovčičova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 10. oktobra 1845 | Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Stara Bogovčičova domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 29. februarja 1916 | Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Stara Bogovčičova domačija | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Andrej BOGOVČIČ | |||
| Mati | Barbara ŠINKO | |||
| Martin BOGOVČIČ st. | 10. oktobra 1845 | 29. februarja 1916 | ||
| Sestra | Barbara BOGOVČIČ | 28. novembra 1859 | ||
| Sestra | Neznano (neprebrano) BOGOVČIČ | 27. septembra 1863 |
Družine
Družina za Martin BOGOVČIČ st. in Marija MOHORČIČ st. |
|||||||||||||||||
| Poročen | Žena | Marija MOHORČIČ st. ( * 18. avgusta 1847 + 8. marca 1921 ) | |||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Barbara (Barica) BOGOVČIČ | 25. junija 1872 | 13. aprila 1961 |
| Marija BOGOVČIČ | 4. marca 1877 | 8. marca 1951 |
| Helena (Lenka) BOGOVČIČ | 15. septembra 1889 | 18. maja 1944 |
| Martin BOGOVČIČ ml. | 31. julija 1890 | 28. avgusta 1914 |
Naslovi
| Datum | Ulica | Okoliš | Mesto | Pokrajina | Regija | Poštna številka | Država | Telefon | Viri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Véliki Dólini 7 (stara številka) | Jesenice na Dolenjskem | Avstro - Ogrska monarhija |