Duško KVARTUH
| Rojstno ime | Duško Kvartuh |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | 59 let, 8 mesecev, 30 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 23. marca 1963 | Brežice - porodnišnica | Porodnišnica Brežice | |
|
|
||||
| Smrt | 22. decembra 2022 | |||
|
|
||||
| Vzrok smrti | Samomor | |||
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Ivan KVARTUH | 19. decembra 1933 | ||
| Mati | Karolina GALIČ | 9. decembra 1940 | 25. marca 2014 | |
| Duško KVARTUH | 23. marca 1963 | 22. decembra 2022 | ||
| Brat | Janez KVARTUH | 23. aprila 1964 | ||
| Sestra | Božena (Boža) KVARTUH | |||
| Brat | Mihael (Miha) KVARTUH III. | 14. septembra 1974 |
Družine
Družina za Duško KVARTUH in Marija ZUPANČIČ |
|||||||||||
| Neznano | Partner | Marija ZUPANČIČ ( * + ... ) | |||||||||
| Otroci | |||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Anja KVARTUH | 25. januarja 1998 | |
| Matej KVARTUH | 4. marca 1999 |