Janez KVARTUH
| Rojstno ime | Janez Kvartuh |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | 84 let, 1 mesec, 14 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 12. decembra 1908 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 12. decembra 1908 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 26. januarja 1993 | Koritno 12 | Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Vzrok smrti | 26. januarja 1993 | Koritno 12 | Naravna smrt - starost | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Mihael KVARTUH I. | 19. septembra 1878 | 24. novembra 1960 | |
| Mati | Marija POŽGAJ | 3. junija 1876 | 23. maja 1945 | |
| Sestra | Marija KVARTUH | 9. januarja 1907 | 22. januarja 1985 | |
| Janez KVARTUH | 12. decembra 1908 | 26. januarja 1993 | ||
| Brat | Mihael KVARTUH II. | 3. februarja 1911 | 31. maja 1914 | |
| Brat | Anton KVARTUH | 2. maja 1913 | ||
| Sestra | Ana KVARTUH | 31. avgusta 1919 |
Družine
Družina za Janez KVARTUH in Ana (Ančka) PRIŠEL |
|||||||||||||||||||||||
| Poročen | Žena | Ana (Ančka) PRIŠEL ( * 29. junija 1912 + 29. junija 1987 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Antonija (Tončka) KVARTUH | ||
| Ivan KVARTUH | 19. decembra 1933 | |
| Bernardka (Nada) KVARTUH | 22. oktobra 1935 | |
| Franc KVARTUH | 29. januarja 1938 | 25. marca 2003 |
| Cecilija (Cilka) KVARTUH | 10. februarja 1940 | |
| Veronika KVARTUH | 20. februarja 1943 | 1. septembra 1998 |