Marija KVARTUH
| Rojstno ime | Marija Kvartuh |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 78 let, 13 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 9. januarja 1907 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 9. januarja 1907 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 22. januarja 1934 | Brezje pri Véliki Dólini 1 (stara številka) | Stara Prišalova domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 22. januarja 1985 | Brezje pri Véliki Dólini 3 | Prišalova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | Leta 1953 | Brezje pri Véliki Dólini 3 | Prišalova domačija; Hišne številke so bile zamenjane okoli leta 1953 | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Mihael KVARTUH I. | 19. septembra 1878 | 24. novembra 1960 | |
| Mati | Marija POŽGAJ | 3. junija 1876 | 23. maja 1945 | |
| Marija KVARTUH | 9. januarja 1907 | 22. januarja 1985 | ||
| Brat | Janez KVARTUH | 12. decembra 1908 | 26. januarja 1993 | |
| Brat | Mihael KVARTUH II. | 3. februarja 1911 | 31. maja 1914 | |
| Brat | Anton KVARTUH | 2. maja 1913 | ||
| Sestra | Ana KVARTUH | 31. avgusta 1919 |
Družine
Družina za Janez PRIŠEL II. in Marija KVARTUH |
||||||||||||||||||||
| Poročen | Mož | Janez PRIŠEL II. ( * 22. novembra 1909 + 16. aprila 1945 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Franc PRIŠEL | 21. novembra 1934 | |
| Nikolaj (Niko) PRIŠEL | 5. decembra 1936 | |
| Janez PRIŠEL III. | 13. maja 1939 | |
| Terezija (Zinka) PRIŠEL | 1. avgusta 1941 | |
| Anton (Tone) PRIŠEL | 2. aprila 1944 |