Veronika KVARTUH
| Rojstno ime | Veronika Kvartuh |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 55 let, 6 mesecev, 10 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 20. februarja 1943 | |||
|
|
||||
| Smrt | 1. septembra 1998 | Brežice - bolnica | Bolnica Brežice | |
|
|
||||
| Vzrok smrti | 1. septembra 1998 | Brežice - bolnica | Bolezen | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Janez KVARTUH | 12. decembra 1908 | 26. januarja 1993 | |
| Mati | Ana (Ančka) PRIŠEL | 29. junija 1912 | 29. junija 1987 | |
| Brat | Ivan KVARTUH | 19. decembra 1933 | ||
| Sestra | Bernardka (Nada) KVARTUH | 22. oktobra 1935 | ||
| Brat | Franc KVARTUH | 29. januarja 1938 | 25. marca 2003 | |
| Sestra | Cecilija (Cilka) KVARTUH | 10. februarja 1940 | ||
| Veronika KVARTUH | 20. februarja 1943 | 1. septembra 1998 | ||
| Sestra | Antonija (Tončka) KVARTUH |
Družine
Družina za Jožef (Pepi) KAVEČIČ ml. in Veronika KVARTUH |
|||||||||||||||
| Poročen | Mož | Jožef (Pepi) KAVEČIČ ml. ( * 25. oktobra 1937 + 9. novembra 1994 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Mirjana (Mira) KAVEČIČ | 11. oktobra 1964 | |
| Ksenija KAVEČIČ | 4. januarja 1969 |