Bernardka (Nada) KVARTUH
| Rojstno ime | Bernardka (Nada) Kvartuh |
| Spol | ženska |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 22. oktobra 1935 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 22. oktobra 1935 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 4. februarja 1956 | Laze 2 | Vogrinova domačija | |
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Janez KVARTUH | 12. decembra 1908 | 26. januarja 1993 | |
| Mati | Ana (Ančka) PRIŠEL | 29. junija 1912 | 29. junija 1987 | |
| Brat | Ivan KVARTUH | 19. decembra 1933 | ||
| Bernardka (Nada) KVARTUH | 22. oktobra 1935 | |||
| Brat | Franc KVARTUH | 29. januarja 1938 | 25. marca 2003 | |
| Sestra | Cecilija (Cilka) KVARTUH | 10. februarja 1940 | ||
| Sestra | Veronika KVARTUH | 20. februarja 1943 | 1. septembra 1998 | |
| Sestra | Antonija (Tončka) KVARTUH |
Družine
Družina za Jakob VOGRIN in Bernardka (Nada) KVARTUH |
||||||||||||||
| Poročen | Mož | Jakob VOGRIN ( * + ... ) | ||||||||||||
| Otroci | ||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Marjanka VOGRIN | ||
| Ivanka VOGRIN | ||
| Marjan VOGRIN | 2. julija 1964 |