Franc KVARTUH
| Rojstno ime | Franc Kvartuh |
| Spol | moški |
| Starost ob smrti | 65 let, 1 mesec, 27 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 29. januarja 1938 | Koritno 12 | Stara Kvartuhova domačija | |
|
|
||||
| Domovanje | 11. januarja 1967 | Koritno 9a | ||
|
|
||||
| Smrt | 25. marca 2003 | Koritno 9a | ||
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Janez KVARTUH | 12. decembra 1908 | 26. januarja 1993 | |
| Mati | Ana (Ančka) PRIŠEL | 29. junija 1912 | 29. junija 1987 | |
| Brat | Ivan KVARTUH | 19. decembra 1933 | ||
| Sestra | Bernardka (Nada) KVARTUH | 22. oktobra 1935 | ||
| Franc KVARTUH | 29. januarja 1938 | 25. marca 2003 | ||
| Sestra | Cecilija (Cilka) KVARTUH | 10. februarja 1940 | ||
| Sestra | Veronika KVARTUH | 20. februarja 1943 | 1. septembra 1998 | |
| Sestra | Antonija (Tončka) KVARTUH |
Družine
Družina za Franc KVARTUH in Antonija (Tončka) BOGOVČIČ |
|||||||||||||||
| Poročen | Žena | Antonija (Tončka) BOGOVČIČ ( * 25. oktobra 1940 + 18. januarja 1993 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Martin KVARTUH | ||
| Andrej KVARTUH | 31. januarja 1971 |