Nada ŠKRLEC
| Rojstno ime | Nada Škrlec |
| Spol | ženska |
| Starost ob smrti | 91 let, 5 mesecev, 9 dni |
Dogodki
| Dogodek | Datum | Kraj | Opis | Viri |
|---|---|---|---|---|
| Rojstvo | 28. julija 1934 | Brezje pri Véliki Dólini 6 (stara številka) | Stara Škrlčova domačija | |
|
|
||||
| Smrt | 6. januarja 2026 | |||
|
|
||||
Starši
| Sorodstvo z glavno osebo | Ime | Datum rojstva | Datum smrti | Sorodstvo znotraj te družine (če ne po rojstvu) |
|---|---|---|---|---|
| Oče | Jožef ŠKRLEC st. | 25. aprila 1909 | 17. oktobra 1945 | |
| Mati | Barbara (Barica) VINETIČ | 28. januarja 1903 | 9. avgusta 1989 | |
| Brat | Jožef (Pepi) ŠKRLEC ml. | 21. februarja 1933 | ||
| Nada ŠKRLEC | 28. julija 1934 | 6. januarja 2026 | ||
| Brat | Mihael (Miha) ŠKRLEC | 16. januarja 1938 | ||
| Brat | Franc ŠKRLEC | 3. avgusta 1940 | 21. novembra 2021 | |
| Brat | Marjan ŠKRLEC | 17. novembra 1942 | ||
| Očim | Jože BARKOVIČ | |||
| Mati | Barbara (Barica) VINETIČ | 28. januarja 1903 | 9. avgusta 1989 | |
| Polsestra | Marija (Micika) VINETIČ | 23. oktobra 1923 | 14. decembra 2010 | |
Družine
Družina za Viktor FERENČAK in Nada ŠKRLEC |
|||||||||||||||
| Poročen | Mož | Viktor FERENČAK ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Otroci | |||||||||||||||
| Ime | Datum rojstva | Datum smrti |
|---|---|---|
| Tone FERENČAK | ||
| Breda FERENČAK |